|
||||||||||||||||||||||||
B.V. De Hollandse Club | Schema Ome Hannes Cup seizoen 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||
lot | 5-jan-23 | t.m. | 1e voorronde | |||||||||||||||||||||
nr. | car. | car | brt | moy | mp | hs | %car | |||||||||||||||||
1 | Kees Winter | 42 | 42 | 28 | 1,50 | 2 | 9 | 100,00 | ||||||||||||||||
2 | Jan Bes | 33 | 27 | 28 | 0,96 | 0 | 6 | 81,81 | 1e res. | |||||||||||||||
3 | Piet Kee | #68 | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
4 | Bertus van Kraalingen | #59 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
5 | Cor van Ham | 41 | 24 | 27 | 0,89 | 0 | 5 | 58,53 | ||||||||||||||||
6 | Leo van der Sluijs Jr. | 42 | 42 | 27 | 1,56 | 2 | 5 | 100,00 | ||||||||||||||||
7 | Paul Wesselson | 68 | 68 | 32 | 2,13 | 2 | 8 | 100,00 | ||||||||||||||||
8 | Jan Winter | 68 | 66 | 32 | 2,06 | 0 | 7 | 97,05 | 1e verl. | |||||||||||||||
9 | Cees de Greeuw | 36 | 36 | 21 | 1,71 | 2 | 7 | 100,00 | ||||||||||||||||
10 | Jan Olyerhoek | 40 | 29 | 21 | 1,38 | 0 | 6 | 72,50 | ||||||||||||||||
11 | Jacques Visser | 63 | 63 | 36 | 1,75 | 2 | 8 | 100,00 | ||||||||||||||||
12 | Piet Roemer | 92 | 83 | 36 | 2,31 | 0 | 12 | 90,21 | 2e verl. | |||||||||||||||
13 | Andre van Gelderen | 62 | 44 | 24 | 1,83 | 0 | 9 | 70,96 | ||||||||||||||||
14 | Cees de Ruijter | 73 | 73 | 24 | 3,04 | 2 | 12 | 100,00 | ||||||||||||||||
15 |
|
30 | 24 | 29 | 0,83 | 0 | 4 | 80,00 | ||||||||||||||||
16 | Ton Bart | 36 | 36 | 29 | 1,24 | 2 | 5 | 100,00 | ||||||||||||||||
17 | Nico Ris | 32 | 24 | 52 | 0,46 | 0 | 3 | 75,00 | ||||||||||||||||
18 | Leo van der Sluijs Sr. | 25 | 25 | 52 | 0,48 | 2 | 4 | 100,00 | ||||||||||||||||
19 | Dick Hofstra | 39 | 39 | 33 | 1,18 | 2 | 4 | 100,00 | ||||||||||||||||
20 | Dooitze Nauta | 55 | 41 | 33 | 1,24 | 0 | 6 | 74,54 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
totalen | 877 | 786 | 564 | 1,39 | 89,62 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
B.V. De Hollandse Club | Schema Ome Hannes Cup seizoen 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||
lot | 16-feb-23 | t.m. | 2e voorronde | 2-apr-23 | t.m. | Eindstand finale O.H.B. | ||||||||||||||||||
nr. | car. | car | brt | moy | mp | hs | %car | car. | car | brt | moy | mp | hs | %car | ||||||||||
1 | Leo v.d. Sluijs Jr. | 42 | 41 | 25 | 1,64 | 0 | 6 | 97,61 | 1e res. | 1 | Paul Wesselson | 68 | 327 | 127 | 2,57 | 8 | 24 | 96,17 | ||||||
2 | Kees Winter | 42 | 42 | 25 | 1,68 | 2 | 10 | 100,00 | 2 | Kees de Ruijter | 73 | 340 | 140 | 2,42 | 8 | 14 | 93,15 | |||||||
3 | Piet Roemer | 92 | 372 | 110 | 3,38 | 6 | 23 | 80,86 | ||||||||||||||||
3 | Paul Wesselson | 68 | 68 | 27 | 2,52 | 2 | 10 | 100,00 | 4 | Jacques Visser | 63 | 252 | 138 | 1,82 | 4 | 11 | 80,00 | |||||||
4 | Leo v.d. Sluijs Sr. | 25 | 5 | 27 | 0,19 | 0 | 1 | 20,00 | 5 | Kees Winter | 42 | 175 | 169 | 1,03 | 2 | 6 | 83,33 | |||||||
6 | Jan Winter | 68 | 245 | 136 | 1,80 | 2 | 9 | 72,05 | ||||||||||||||||
5 | Jacques Visser | 63 | 63 | 34 | 1,85 | 2 | 6 | 100,00 | ||||||||||||||||
6 | Dick Hofstra | 39 | 26 | 34 | 0,76 | 0 | 3 | 66,66 | Voor de foto's klik: | INDEX | ||||||||||||||
7 | Piet Kee | 68 | 55 | 28 | 1,96 | 0 | 18 | 80,88 | Finale partijen klik: | FINALE | ||||||||||||||
8 | Jan Winter | 68 | 68 | 28 | 2,43 | 2 | 13 | 100,00 | ||||||||||||||||
Historische winnaars: | KAMPIOENEN LIJST | |||||||||||||||||||||||
9 | Piet Roemer | 92 | 92 | 26 | 3,54 | 2 | 26 | 100,00 | ||||||||||||||||
10 | Kees de Greeuw | 36 | 21 | 26 | 0,81 | 0 | 3 | 58,33 | Reglement: | REGLEMENT | ||||||||||||||
11 | Kees de Ruijter | 73 | 73 | 33 | 2,21 | 2 | 11 | 100,00 | Disclaimer: | |||||||||||||||
12 | Ton Bart | 36 | 26 | 33 | 0,79 | 0 | 7 | 72,22 | Aan deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend | |||||||||||||||
totalen | 652 | 580 | 346 | 1,67 | 88,96 | |||||||||||||||||||
Calculatie t.b.v. de plaatsing | ||||||||||||||||||||||||
car1 | car2 | car3 | Tot car |
brt1 | brt2 | brt3 | Tot brt |
Act. Moy |
Strt Moy |
Stijg % | Plts | |||||||||||||
Kees Winter | 42 | 42 | 84 | 28 | 25 | 53 | 1,58 | 1,24 | 127,4 | 1 | ||||||||||||||
Kees de Ruijter | 73 | 73 | 146 | 24 | 33 | 57 | 2,56 | 2,29 | 111,7 | 2 | ||||||||||||||
Paul Wesselson | 68 | 68 | 136 | 32 | 27 | 59 | 2,30 | 2,10 | 109,5 | 3 | ||||||||||||||
Jan Winter | 66 | 68 | 134 | 32 | 28 | 60 | 2,23 | 2,11 | 105,6 | 4 | ||||||||||||||
Piet Roemer | 83 | 92 | 175 | 36 | 26 | 62 | 2,82 | 2,93 | 96,2 | 5 | ||||||||||||||
Jacques Visser | 63 | 63 | 126 | 36 | 34 | 70 | 1,80 | 1,96 | 91,8 | 6 | ||||||||||||||
Leo v.d. Sluijs Jr. | 42 | 41 | 83 | 27 | 25 | 52 | 1,59 | 1,26 | 126,1 | Res | ||||||||||||||